July 2022 |
 |
Date | Duration | Details | Price | Subsidy | Total |
15/07/2022 - 24/07/2022 | 42 hours (6 days) | Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με το ν.159/(I)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52/ΕΚ (Ελληνικά) Speaker: | €1150.00 | €714.00 | €436.00* |
18/07/2022 - 21/07/2022 | 21 hours | Introduction to Project Management: Planning and Monitoring Projects By Mastering MS PROJECT (Greek) Speaker: Maria Knais | €590.00 | €357.00 | €233.00* |
|
September 2022 |
 |
Date | Duration | Details | Price | Subsidy | Total |
15/09/2022 - 23/09/2022 | 28 hours | Analyzing Data with Power BI (DA-100T00-AC) (Greek) Speaker: Maria Knais | €770.00 | €476.00 | €294.00* |
27/09/2022 - 05/10/2022 | 28 hours | Office 365 Administrator (MS-030T00-AC) (English or Greek) Speaker: Maria Knais | €850.00 | €476.00 | €374.00* |
29/09/2022 - 08/01/2023 | 35 hours | PRINCE2® FOUNDATION: Project Management using PRINCE2 Methodology (Greek) Speaker: Maria Knais | €950.00 | €595.00 | €355.00* |
|
October 2022 |
 |
Date | Duration | Details | Price | Subsidy | Total |
11/10/2022 - 12/10/2022 | 14 hours | Microsoft Excel Expert Level For Technical, Scientific & Supervisory Staff (Greek) Speaker: Maria Knais | €350.00 | €168.00 | €182.00* |
13/10/2022 - 24/10/2022 | 30 hours | Master your Data with Power Query (Greek) Speaker: Maria Knais | €890.00 | €510.00 | €380.00* |
19/10/2022 - 21/10/2022 | 21 hours | Prince2® Practitioner: From Theory to Practice (Greek) Speaker: Maria Knais | €700.00 | €357.00 | €343.00* |
|
November 2022 |
 |
Date | Duration | Details | Price | Subsidy | Total |
24/11/2022 - 26/11/2022 | 21 hours | PRINCE2 AGILE® PRACTITIONER CERTIFICATE IN AGILE PROJECT MANAGEMENT WEBINAR (English or Greek) Speaker: Maria Knais | €700.00 | €357.00 | €343.00* |
|